IV. kolo oblastního přeboru v atletice družstev
V neděli 10. června se v Houštce - Staré Boleslavi uskutečnilo 4. kolo krajské soutěže
mužů a žen v atletice.
1. kolo proběhlo za studeného, 2. kolo za tropického počasí, 3. kolo za pěkného atletického počasí a tentokrát bylo příjemně s drobným deštíkem/slejvák byl až po skončení závodů/ a i naše výkony tomu odpovídaly!
Na krásném stadiónu E. Zátopka se zúčastnilo závodů
v našich barvách 7 současných žáků a 4 dospělí.
Naše výkony a umístění:
Klára Kunešová - koule /4 kg/ - 7,16/5./, 200 m - 34,64 /4./
Tereza Poslušná - dálka - 3,68 /2./, výška 1,22 /3./, 100 m - 15,90 /8./
Marie Polanecká - 400 m - 1:20,9 /2./, dálka - 3,28 /6./
Nikol Gajdaszová - dálka - 3,16 /8./, 100 m - 15,52 /7./
Anna Kadeřávková - 3000 m - 13:40,0 /1./, výška - 1,12 /6./
Matěj Pagáč - koule /3kg/ - 11,26 /1./, výška - 1,27 /11./
Matěj Veselý - oštěp /600 g/ 28,32 /1./ disk /1kg/ - 24,47 /1./
Petr Hamták - oštěp - 41,94 /2./, koule - 13,46 /1./, disk - 41,97 /1./
Lukáš Barták - 3000 m - 12:31,1 /1./, oštěp - 28,48 /8./
Hana Urbanová - 3000 m - 16,02,4 /2./, oštěp - 20,24 /4./
Jaroslav Urban - 3000 m - 13:40,8 /2./, 1500 m - 5:51,2 /6./
Matěj Veselý byl členem 2. štafety na 4 x 100 m a děvčata obsadila v téže disciplíně 3. místo.
Po skončení závodů nás pozval president AO z Českého Brodu Milan Rollo
v čelákovické cukrárně na zaslouženou zmrzlinu!
Děkuji Petru Hamtákovi a Hance Urbanové za bezpečnou dopravu.
5.kolo proběhne 2. září opět v Houštce
Jaroslav Urban